Nama Kriteria | Tipe | Bobot |
---|---|---|
Kondisi Lapangan | Benefit | 0.25428 |
Kebersihan | Benefit | 0.25428 |
Fasilitas Pendukung | Benefit | 0.19714 |
Harga Sewa | Cost | 0.14714 |
Lokasi | Benefit | 0.14714 |
Geser untuk melihat data yang lebih lengkap.
Peringkat | Nama Lapangan | Nilai | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Noel Futsal | 0.56314 | Lihat Detail |
2 | Teras Tangsel Futsal | 0.54289 | Lihat Detail |
3 | Vero Futsal 2 | 0.54208 | Lihat Detail |
4 | Vegas Futsal | 0.53009 | Lihat Detail |
5 | Galaxy Futsal | 0.46620 | Lihat Detail |
Geser untuk melihat data yang lebih lengkap.